<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaberater Blog &#187; Onlinewerbeformen</title>
	<atom:link href="http://www.mediaberater-blog.de/category/onlinewerbeformen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaberater-blog.de</link>
	<description>Fundstücke, gesammelte Werke &#38; Eigenkompositionen - bunt gemischt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 11:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werbespots vor Videos</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/werbespots-vor-videos/2009/12/03/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/werbespots-vor-videos/2009/12/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Videos im Netz sind allgegenwärtig, jedem bekannt, und für 2010 wird von Marktforschern eine weitere Steigerung der Einnahmen aus Werbung in Videos vorausgesagt.
Wie ein Pre-Roll Ad ausschaut brauche ich wohl niemanden zu zeigen. Trotzdem muss ich hier unbedingt einen Link zu einem Hochzeits-Video auf Welt online setzten.
Der Softwareentwickler Dana Hanna holt NACH der Trauung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/werbespots-vor-videos/2009/12/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung wächst trotz Krise</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Nichts neues, aber immer wieder schön zu lesen:
Die FOMA (Fachforum der Online-Mediaagenturen) hat in Ihrer neuen &#8220;Trendmonitor&#8221; Studie zehn Prozent Steigerung im Bereich der Onlinewerbung für das Jahr 2010 vorausgesagt.
Die Kernaussagen der Studie sind:
Die Investitionen in Online-Werbung werden auch in der Krise moderat steigen
Das Internet wird für immer mehr Zielgruppen zum Leitmedium für werbliche Kommunikation
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnschwellen von sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/gewinnschwellen-von-sozialen-netzwerken/2009/09/29/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/gewinnschwellen-von-sozialen-netzwerken/2009/09/29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
Holger Schmidt hat gestern auf FAZ.net geschrieben, dass Facebook laut Aussage von Marc Andreessen (Mitglied des Facebook-Aufsichtsrats) im Jahr 2009 mehr als 500 Millionen Dollar umsetzen will. Weiterhin sagte Andreessen, dass auch eine Milliarde Dollar Umsatz möglich gewesen wäre, wenn sich Facebook mehr angestrengt hätte.
Die fehlende Anstrengung lag wohl daran, dass sich Facebook momentan noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/gewinnschwellen-von-sozialen-netzwerken/2009/09/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW beschließt Änderung von Ausweisung der Nutzerdaten</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/ivw-beschliesst-aenderung-von-ausweisung-der-nutzerdaten/2009/08/30/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/ivw-beschliesst-aenderung-von-ausweisung-der-nutzerdaten/2009/08/30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
Die IVW Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) stellt zum Ende des Jahres 2009 die monatlich ermittelten Leistungswerte von Online-Medien in einer neu strukturierten und erweiterten Ausweisung zur Verfügung. Darauf einigten sich die Delegierten der Werbungtreibenden, Agenturen und Medienanbieter im zuständigen Organisationsausschuss der neutralen Prüfgemeinschaft Ende Juli. Die Umstellung erfolgt im Dezember [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/ivw-beschliesst-aenderung-von-ausweisung-der-nutzerdaten/2009/08/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Mediaberater-Blog?</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
Bei meinen Recherchen nach Infos, Studien, Skripten und Statistiken zur Verlagswelt, zu Anzeigenzeitungen und Tageszeitungen, zum Einsatz von Digitalen Medien und Social Communities von Verlagen, zu Printwerbung und Onlinewerbung, zu Onlinemarketing, SEM und SEO finde ich oftmals interessante und für meine Tätigkeit als Mediaberater wichtige Inhalte die ich für mich selber archiviere, und so hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
