<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaberater Blog &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.mediaberater-blog.de/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaberater-blog.de</link>
	<description>Fundstücke, gesammelte Werke &#38; Eigenkompositionen - bunt gemischt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 11:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zeitungen und Crossmedia</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-crossmedia-zmg-studie/2010/01/15/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-crossmedia-zmg-studie/2010/01/15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Crossmedia – Herausforderung oder schon Tagesgeschäft für Zeitungsverlage und Werbekunden auf lokaler Ebene? Wie kann die klassische Printanzeige mit ergänzenden Maßnahmen eine noch größere Wirkung erzielen? Diese Frage steht auf der Agenda nicht nur der nationalen, sondern auch der regionalen und lokalen Werbungtreibenden. Aber was ist möglich auf lokaler Ebene, welche Angebote halten die Zeitungsverlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-crossmedia-zmg-studie/2010/01/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles oder Archiv-Artikel?</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/aktuelles-oder-archiv-artikel/2009/12/14/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/aktuelles-oder-archiv-artikel/2009/12/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Verlage und ihre Google-News-Strategie: Wer setzt auf Aktuelles und wer auf Archiv-Artikel?
SEO-Experte Eric Kubitz vom Suchmaschinen-Optimierer CONTENTmanufaktur hat heute wieder die Suchmaschinen-Strategien der großen Nachrichten-Sites für turi2 analysiert &#8211; und stellt fest: Trotz scharfer Beschwerden schließt noch kein Großverlag Google von seinen News-Seiten systematisch aus.
Dabei stellt er die Entwicklung von Focus Online, Welt Online, Spiegel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/aktuelles-oder-archiv-artikel/2009/12/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinewerbung wächst trotz Krise</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Nichts neues, aber immer wieder schön zu lesen:
Die FOMA (Fachforum der Online-Mediaagenturen) hat in Ihrer neuen &#8220;Trendmonitor&#8221; Studie zehn Prozent Steigerung im Bereich der Onlinewerbung für das Jahr 2010 vorausgesagt.
Die Kernaussagen der Studie sind:
Die Investitionen in Online-Werbung werden auch in der Krise moderat steigen
Das Internet wird für immer mehr Zielgruppen zum Leitmedium für werbliche Kommunikation
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/foma-trendmonitor-studie/2009/10/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdrängung der klassischen Papierzeitung unaufhaltsam?</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/internet-uebertrifft-zeitung/2009/09/20/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/internet-uebertrifft-zeitung/2009/09/20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Auf manager-magazin.de war im März 2009 zu lesen, dass eine amerikanische Studie belegt, dass amerikanische Zeitungen mittlerweile vom Internet überrollt werden. Amerikanische Zeitungen rutschen in die roten Zahlen, werden eingestellt oder verkauft. Weiterhin prognostizierten Wissenschaftler, dass das Jahr 2009 eines der schlimmsten Jahre für die Zeitungsverlage überhaupt werden könnte. Und nicht nur die Anzeigenflaute macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/internet-uebertrifft-zeitung/2009/09/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#8220;Zeitungen Online 2008&#8243;</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-online-2008/2009/09/16/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-online-2008/2009/09/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Anfang Januar haben Steffen Büffel und Sebastian Spang auf media-ocean die Studienergebnisse Zeitungen Online 2008 vorgestellt.
Dabei haben sie analysiert, wie Tageszeitungen in ihren Onlineangeboten auf das sich wandelnde Mediennutzungsverhalten reagieren bzw. wie sie Print mit Online verzahnen. Oder einfach ausgedrückt: Welche Crossmedia-Strategien sind bei deutschen Tageszeitungen zu beobachten.
Die Statistik läuft mittlerweile über drei Jahre. Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/zeitungen-online-2008/2009/09/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Werbeverweigerer liest Anzeigenzeitungen</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/jeder-fuenfte-werbeverweigerer-liest-anzeigenzeitungen/2009/09/08/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/jeder-fuenfte-werbeverweigerer-liest-anzeigenzeitungen/2009/09/08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzeigenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[
Der Bundesverband der Zustellungsunternehmen (BDZU) hat in Kooperation mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am 24. Juni 2009 eine Studie zum Thema &#8220;Direktmarketing im Vergleich, Werbewirkungsstudie, Vergleich der Werbeformen Prospekte mittels Direktzustellung, Kostenlose Anzeigenblätter und Sonntagszeitungen mit eingelegten Prospekten, Prospekte eingeschweißt in Folie, Einkauf Aktuell&#8221; veröffentlicht. Befragt wurden 1.626 Personen ab 16 Jahren.
Die Studie sagt aus, dass sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/jeder-fuenfte-werbeverweigerer-liest-anzeigenzeitungen/2009/09/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet facts 2008-IV von AGOF</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/internet-facts-2008-iv-von-agof/2009/08/18/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/internet-facts-2008-iv-von-agof/2009/08/18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[
Gute Nachrichten &#8211; zumindest für mich!
Im Studienarchiv der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) bin ich heute auf die aktuelle Internet facts 2008-IV vom 19.03.09 gestoßen, und da ich momentan keine Zeit zum Lesen des Berichtsbandes habe, bin ich einfach mal das 49 Seiten umfassende PDF überflogen. Und es hat sich gelohnt; speziell die Inhalte auf Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/internet-facts-2008-iv-von-agof/2009/08/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdoppelung der Nutzerzahlen von Twitter in Deutschland seit April</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/twitter-verdoppelung-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/2009/08/14/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/twitter-verdoppelung-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/2009/08/14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
In einer Pressemitteilung schrieb Nielsen am 04.08.09, dass im Juni 1,8 Millionen Nettonutzer (Unique Audience) mindestens einmal Twitter.com besuchten.
Damit hat sich die Anzahl derer, die die Website von zu Hause aus oder auf der Arbeit mindestens einmal im Monat anklicken, seit April 2009 fast verdoppelt.
.
Betrachtet man die Nutzung unter demographischen Aspekten, zeigt sich zunächst, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/twitter-verdoppelung-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/2009/08/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Mediaberater-Blog?</title>
		<link>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/</link>
		<comments>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten R. Schäfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newslettermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinewerbeformen]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaberater-blog.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[
Bei meinen Recherchen nach Infos, Studien, Skripten und Statistiken zur Verlagswelt, zu Anzeigenzeitungen und Tageszeitungen, zum Einsatz von Digitalen Medien und Social Communities von Verlagen, zu Printwerbung und Onlinewerbung, zu Onlinemarketing, SEM und SEO finde ich oftmals interessante und für meine Tätigkeit als Mediaberater wichtige Inhalte die ich für mich selber archiviere, und so hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediaberater-blog.de/warum-mediaberater-blog/2009/08/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
